Japón
Japón 22/24 Especial Rosas
Temporada 22/24
Asistente de tallas
Dinos cómo eres y te recomendamos la talla ideal.
Aduana UE: los envíos a la Unión Europea incluyen una tasa aduanera de 3,00 € por pedido (no por camiseta). Se añade automáticamente en el checkout — sin sorpresas al recibirlo: el paquete llega con los trámites ya pagados.
Descubre la camiseta de Japón para la temporada 22/24, una edición especial que destaca por su diseño único. Sobre una base de color negro, presenta un llamativo estampado de rosas rojas, combinando la pasión del fútbol con un toque artístico.
- Corte clásico y elegante con cuello redondo
- Escudo bordado con detalle de precisión
- Tejido transpirable de alto rendimiento
- 100% poliéster reciclado
Guía de Tallas
Camisetas de adulto (Fan y Player). La Player tiene corte más ajustado: entre tallas, elige la mayor.
| TALLA | LONGITUD (CM) | ANCHURA PECHO (CM) | ALTURA (CM) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
| M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
| L | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
| XL | 75-78 | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
| 2XL | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
| 3XL | 81-83 | 62-64 | 192-197 | 97-104 |
| 4XL | 83-85 | 64-66 | 195-200 | 104-115 |
Nota: Las medidas pueden variar ±2cm según el fabricante y el modelo de la camiseta.
Camisetas de corte femenino
| TALLA | LONGITUD (CM) | ANCHURA PECHO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 61-63 | 40-41 | 150-160 |
| M | 63-66 | 41-44 | 160-165 |
| L | 66-69 | 44-47 | 165-170 |
| XL | 69-71 | 47-50 | 170-175 |
Nota: Las medidas pueden variar ±2cm según el fabricante y el modelo de la camiseta.
Camisetas retro — medida fija por talla
| TALLA | LONGITUD (CM) | ANCHURA PECHO (CM) | ALTURA (CM) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 48 | 160-170 | 50-60 |
| M | 72 | 50 | 170-175 | 60-65 |
| L | 74 | 52 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 76 | 54 | 180-185 | 70-75 |
| 2XL | 78 | 56 | 185-190 | 75-85 |
| 3XL | 80 | 58 | 190-195 | 85-90 |
| 4XL | 82 | 60 | 195-200 | 95-100 |
Nota: Las medidas pueden variar ±2cm según el fabricante y el modelo de la camiseta.
Camiseta de entrenamiento (cuello redondo) y pantalón corto
Parte de arriba
| TALLA | ANCHURA PECHO (CM) | LONGITUD (CM) | MANGA (CM) | ALTURA (CM) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 68 | 36 | 160-170 | 55-60 |
| M | 53 | 70 | 37,5 | 165-175 | 60-65 |
| L | 55 | 72 | 39 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 57 | 74 | 40,5 | 180-185 | 70-75 |
| 2XL | 59 | 76 | 42 | 185-190 | 75-80 |
Pantalón corto
| TALLA | CADERA (CM) | CINTURA (CM) | LONGITUD (CM) | ALTURA (CM) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 32 | 48 | 160-170 | 55-60 |
| M | 58 | 33,5 | 50 | 165-175 | 60-65 |
| L | 60 | 35 | 52 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 62 | 36,5 | 54 | 180-185 | 70-75 |
| 2XL | 64 | 38 | 56 | 185-190 | 75-80 |
Polos y pantalón largo de paseo
Parte de arriba
| TALLA | ANCHURA PECHO (CM) | LONGITUD (CM) | MANGA (CM) | ALTURA (CM) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 70,5 | 36 | 160-170 | 55-60 |
| M | 52 | 72,5 | 37,5 | 165-175 | 60-65 |
| L | 54 | 74,5 | 39 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 56 | 76,5 | 40,5 | 180-185 | 70-75 |
| 2XL | 58 | 78,5 | 42 | 185-190 | 75-80 |
Pantalón largo
| TALLA | CADERA (CM) | CINTURA (CM) | LONGITUD (CM) | ALTURA (CM) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 32 | 97 | 160-170 | 55-60 |
| M | 55 | 33,5 | 99 | 165-175 | 60-65 |
| L | 57 | 35 | 101 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 59 | 36,5 | 103 | 180-185 | 70-75 |
| 2XL | 61 | 38 | 105 | 185-190 | 75-80 |
Tallas infantiles por edad
| TALLA | EDAD | ALTURA (CM) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|
| 16 | 2-3 años | 92-98 | 13-15 |
| 18 | 3-4 años | 98-104 | 15-17 |
| 20 | 4-5 años | 104-110 | 17-19 |
| 22 | 6-7 años | 116-122 | 21-24 |
| 24 | 8-9 años | 128-134 | 26-30 |
| 26 | 10-11 años | 140-146 | 32-38 |
| 28 | 12-13 años | 152-158 | 42-50 |
¿Necesitas ayuda con tu talla?
Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar la talla perfecta. ¡Contáctanos!